2 év garancia vagy
opcionálisan 5 év garancia
A “STORM” sorozatú kompresszoraink a nagy hatékonyságot kis helyigénnyel kombinálják. Különös figyelmet fordítottak a szerviz- és karbantartási munkákhoz való jó hozzáférhetőségre.
Modell áttekintés
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Abmessungen L x B x H in mm | Gewicht kg | Geräusch dB |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,71 | 0,58 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 7 | 7,5 | 1,14 | 0,93 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 11 | 11 | 1,85 | 1,52 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 15 | 15 | 2,13 | 2,10 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 18 | 18,5 | 3,04 | 2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 22 | 22 | 3,73 | 2,94 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 30 | 30 | 5,00 | 4,37 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
STORM 37 | 37 | 6,55 | 5,29 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.