2 év garancia vagy
opcionálisan 5 év garancia
A “STORM” sorozatú kompresszoraink a nagy hatékonyságot kis helyigénnyel kombinálják. Különös figyelmet fordítottak a szerviz- és karbantartási munkákhoz való jó hozzáférhetőségre.

Modell áttekintés
Modell | Névleges teljesítmény kW | Térfogatáram (m³/min)@8bar | Térfogatáram (m³/min)@10bar | Méretek H*SZ*M mm-ben | Súly kg | Zajszint dB |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,37-0,89 | 0,35-0,70 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 7 | 7,5 | 0,37-1,20 | 0,35-1,02 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 11 | 11 | 0,54-1,84 | 0,53-1,59 | 742x682x1450 | 205 | 62 +/-3 |
STORM 15 | 15 | 0,54-2,34 | 0,53-2,08 | 742x682x1450 | 205 | 63 +/-3 |
STORM 18 | 18,5 | 0,92-3,04 | 0,89-2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 22 | 22 | 0,92-3,73 | 0,89-3,20 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 30 | 30 | 1,84-5,19 | 1,80-4,45 | 900x890x1730 | 400 | 65 +/-3 |
STORM 37 | 37 | 2,53-6,40 | 1,80-5,11 | 900x890x1730 | 430 | 65 +/-3 |
STORM 45 | 45 | 2,1-7,1 | 2,0-6,1 | 1260x1140x1962 | 800 | 72 +/-3 |
STORM 55 | 55 | 2,7-9,3 | 2,7-8,0 | 1260x1140x1962 | 850 | 72 +/-3 |
STORM 75 | 75 | 3,15-12,02 | 3,02-10,21 | 1260x1140x1962 | 880 | 73 +/-3 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
Kérjük, ne habozzon elküldeni nekünk érdeklődését a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.Kapcsolatfelvételi űrlap / HU
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.