BASE sorozatunkat úgy terveztük, hogy a legjobb megbízhatóságot és gazdaságosságot kínálja kiemelkedő ár- és teljesítményarány mellett. A fordulatszám-szabályozásnak köszönhetően a kompresszor alkalmazkodik az Ön igényeihez, és mindig a lehető legjobb hatékonysággal dolgozik. Ezenkívül a BASE sorozat kialakítása miatt mindig könnyen karbantartható. A tartályra szerelt hűtőszárítóval és szűrővel ellátott TD kivitelben a helyszínen csak egy áramcsatlakozásra és a sűrítettlevegő-hálózatra való csatlakozásra van szükség. A kompresszor azonnal használatra kész.

Modell áttekintés
Modell | Névleges teljesítmény kW | Térfogatáram (m³/min) @8bar(ü) | Térfogatáram (m³/min) @10bar(ü) | Méretek H*SZ*M mm-ben | Súly kg | Zajszint db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,34-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,34-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
Kérjük, ne habozzon elküldeni nekünk érdeklődését a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.Kapcsolatfelvételi űrlap / HU
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.