2 év garancia vagy
opcionálisan 5 év garancia
A szabványos 10 perces ciklus teljes terhelésű üzemi körülményekre van tervezve, és a szabványos 7-15%-os regenerációs levegőmennyiséget “fogyasztja”, függetlenül attól, hogy a szárító teljes vagy részterhelésen működik.
működik. Jelentős energiamegtakarítás érhető el a regenerációs levegőveszteségnek a tényleges munkakörülményekhez arányos csökkentésével.
A szárító kimeneténél elhelyezett érzékelő ellenőrzi a nyomási harmatpontot, és addig tartja a szárítóoszlopot működésben, amíg a kimeneti sűrített levegő el nem éri a kiválasztott nyomási harmatpontot. A munkaciklusok
mostantól automatikusan változik, és a megtakarítás egyenesen arányos a terheléscsökkentéssel.
Szabványos referenciafeltételek ISO 7183:
- Környezeti hőmérséklet: + 25 °C
- Üzemi nyomás: 7 bar
- Nyomás harmatpont: 2. osztály (ISO 8573-1)
Maximális munkakörülmények:
- Maximális környezeti hőmérséklet: +45 ° C
- Maximális bemeneti hőmérséklet: +50 ° C
16 sávos rendszerek esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési részlegünkkel.
Modell áttekintés
Modell | Teljesítmény m³ | Teljesítmény л | Teljesítmény scfm | Csatlakozás BSP-F | Méretek H*SZ*M (mm) | Súly kg | Szűrőbetét típusa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA 40 | 40 | 667 | 24 | 3/4 `` | 190*470*630 | 37 | 230/1/50 |
DDA 80 | 80 | 1333 | 47 | 3/4 `` | 190*470*1030 | 59 | 230/1/50 |
DDA 120 | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 190*470*1430 | 80 | 230/1/50 |
DDA 160 | 160 | 2667 | 94 | 3/4 `` | 190*470*1730 | 94 | 230/1/50 |
DDA 240 | 240 | 4000 | 142 | 1 `` | 330*500*1450 | 160 | 230/1/50 |
DDA 320 | 320 | 5334 | 188 | 1 `` | 330*500*1750 | 188 | 230/1/50 |
DDA 500 | 500 | 8333 | 294 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 425 | 230/1/50 |
DDA 600 | 600 | 10000 | 353 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 455 | 230/1/50 |
DDA 800 | 800 | 13333 | 471 | 2 `` | 1130*750*1840 | 570 | 230/1/50 |
DDA 1000 | 1000 | 16667 | 588 | 2 `` | 1130*750*2040 | 660 | 230/1/50 |
DDA 1200 | 1200 | 20000 | 706 | 2. 1/2 `` | 1310*840*17600 | 770 | 230/1/50 |
DDA 1600 | 1600 | 26667 | 942 | 2. 1/2 `` | 1310*840*2060 | 950 | 230/1/50 |
DDA 2000 | 2000 | 33333 | 1177 | 3 `` | 1510*940*2010 | 2000 | 230/1/50 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
Kérjük, ne habozzon elküldeni nekünk érdeklődését a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.Kapcsolatfelvételi űrlap
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.