2 años de garantía incluidos o
5 años de garantía opcional
Nuestros compresores de la serie “STORM” combinan una alta eficiencia con un tamaño reducido. Se ha prestado especial atención a la buena accesibilidad para los trabajos de servicio y mantenimiento.
Resumen del modelo
Modelo | Potencia de trabajo kW | Flujo Volumétrico (m³/min) @8bar(ü) | Flujo Volumétrico (m³/min) @10bar(ü) | Dimensiones LxAxA in mm | Peso kg | Nivel de presion sonora db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,71 | 0,58 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 7 | 7,5 | 1,14 | 0,93 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 11 | 11 | 1,85 | 1,52 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 15 | 15 | 2,13 | 2,10 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 18 | 18,5 | 3,04 | 2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 22 | 22 | 3,73 | 2,94 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 30 | 30 | 5,00 | 4,37 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
STORM 37 | 37 | 6,55 | 5,29 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
Datos de rendimiento según ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios técnicos y errores
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.