2 év garancia vagy
opcionálisan 5 év garancia
A sűrített levegő általában nagy koncentrációban tartalmaz port, olajat, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
Ezek a szennyeződések károsíthatják a berendezéseket és a végtermékeket, ami magas karbantartási költségeket eredményez. Az SCC FIL szűrőket kifejezetten ezeknek a problémáknak a megelőzésére fejlesztették ki.
Sűrítettlevegő-szűrők széles választékát kínálva az ipari követelmények széles skálájának kielégítésére. A FIL szűrő titka az elemek magas hatásfoka, amely
magas visszatartást (99,999%) és nagyon alacsony nyomásveszteséget biztosítanak.
A végeredmény rendkívül tisztított sűrített levegő és alacsony üzemeltetési költségek.
Szabványos referenciafeltételek ISO 7183:
- Környezeti hőmérséklet: + 25 °C
- Üzemi nyomás: 7 bar
- Bemeneti hőmérséklet: + 20 ° C
Maximális munkakörülmények:
- Bemeneti hőmérséklet: + 100 ° C
Választható:
- Gőzcsapda
- Nyomáskülönbség-jelző
Modell áttekintés
Modell | Teljesítmény m³ | Teljesítmény л | Teljesítmény scfm | Csatlakozás | Méretek H*SZ*M (mm) | Szűrőbetét típusa |
---|---|---|---|---|---|---|
FIL | ||||||
FIL 34 | 34 | 567 | 20 | 1/2 `` | 95*210 | 34E |
FIL 36 | 36 | 621 | 21 | 3/4 `` | 95*210 | 36E |
FIL 77 | 77 | 1283 | 45 | 3/4 `` | 95*210 | 77E |
FIL 119 | 119 | 1983 | 70 | 3/4 `` | 95*270 | 119E |
FIL 170 | 170 | 2833 | 100 | 3/4 `` | 95*270 | 170E |
FIL 212 | 212 | 3533 | 125 | 1 `` | 125*300 | 212E |
FIL 306 | 306 | 5100 | 180 | 1. 1/2 `` | 125*300 | 306E |
FIL 451 | 451 | 7517 | 265 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 451E |
FIL 629 | 629 | 10483 | 370 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 629E |
FIL 934 | 934 | 15567 | 550 | 2 `` | 170*505 | 934E |
FIL 1325 | 1325 | 22083 | 780 | 2 `` | 170*690 | 1325E |
FIL 1800 | 1800 | 30000 | 1059 | 2. 1/2 `` | 200*980 | 1800E |
FIL 2176 | 2176 | 36267 | 1281 | 3 `` | 200*980 | 2176E |
FIL 2805 | 2805 | 46750 | 1651 | 3 `` | 200*980 | 2805E |
Acél szűrőház | ||||||
FIL 3600 | 3600 | 60000 | 2177 | DN125 | 520*1170 | 1800E |
FIL 4350 | 4350 | 72000 | 2700 | DN125 | 520*1170 | 2176E |
FIL 5600 | 5600 | 93300 | 3300 | DN125 | 520*1170 | 2805E |
FIL 6500 | 6500 | 108333 | 3822 | DIN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780*1378 | 2805E |
FIL 20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900*1480 | 2805E |
FIL 30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900*1480 | 2805E |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
Kérjük, ne habozzon elküldeni nekünk érdeklődését a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.Kapcsolatfelvételi űrlap
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.