A BASE Mini sorozat fejlett és robusztus érintőképernyős vezérléssel rendelkezik, számos lehetőséggel és üzenettel.
BASE Mini
A BASE Mini sorozat robusztus és megbízható. Minden alkatrész könnyen elérhető, így a karbantartás egyszerű.

Modell áttekintés
Modell | Névleges teljesítmény (kW) | Feszültség V/PH/Hz | Térfogatáram (m³/min) @8bar | Térfogatáram (m³/min) @10bar | Hossz mm-ben | Szélesség mm-ben | Magasság mm-ben | Súly kg | Zajszint dB(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE 2 Mini 230 | 2,2 | 220/1/50 | 0,24 | 0,24 | 890 | 530 | 880 | 125 | 60 |
BASE 2 Mini | 2,2 | 400/3/50 | 0,24 | 0,24 | 880 | 530 | 880 | 125 | 60 |
BASE 3 Mini | 3 | 400/3/50 | 0,39 | 0,37 | 880 | 530 | 880 | 176 | 60 |
BASE 2 Mini TD 220 | 2,2 | 220/1/50 | 0,24 | 0,24 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
BASE 2 Mini TD | 2,2 | 400/3/50 | 0,24 | 0,24 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
BASE 3 Mini TD | 3 | 400/3/50 | 0,39 | 0,37 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Tájékoztatjuk Önt!
Kérdése van?
KÜLDJÖN NEKÜNK ÜZENETET
Kérjük, ne habozzon elküldeni nekünk érdeklődését a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül. Várjuk, hogy segíthessünk Önnek.Kapcsolatfelvételi űrlap / HU
KAPCSOLAT
Hívjon minket, írjon nekünk e-mailt vagy használja a kapcsolatfelvételi űrlapot. A lehető leghamarabb válaszolunk Önnek, és várjuk, hogy jelentkezzen.