2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
A tiszta és olajmentes sűrített levegő nemcsak minőségi jellemző az ipari termelés számos területén, hanem elengedhetetlenül szükséges is. Itt nem szabad kompromisszumokat kötni.
Az SCC az ezen a területen szerzett több évtizedes tapasztalatai alapján kifejlesztett egy új sorozatot, amely megfelel az olajmentes sűrített levegő előállítására vonatkozó valamennyi követelménynek. Az AQUARIUS sorozat vízbefecskendezéses csavarkompresszorokat használ, ami azt jelenti, hogy a sűrítési folyamathoz nincs szükség olajra (vagy más kenőanyagra). A vizet a környezeti levegőből nyerik, és nincs szükség friss vízre, beleértve a vízkezelést is.
Az AQUARIUS kompresszorok megfelelnek a tiszta, olajmentes sűrített levegő minden követelményének, maximálisan hatékony sűrítéssel és ezáltal kiváló energiamérleggel. A fordulatszám-szabályozás szintén segít az energiatakarékosságban, mivel a teljesítményt a tényleges igényhez igazítja.
Az a célunk, hogy hozzájáruljunk a CO2-lábnyom csökkentéséhez a jobb technológia és a legmagasabb szintű energiahatékonysági szabványok révén. Ezért a Stuttgart melletti Wendlingenben található telephelyünkön folyamatosan új megoldásokon dolgozunk a sűrített levegő előállítására.

Modell áttekintés
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg | Geräusch db (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS I 15 | 15 | 0,95 - 2,02 | 0,85 - 1,66 | 1.650 | 980 | 1.850 | 840 | 69 +/-3 |
AQUARIUS I 18 | 18,5 | 0,59 - 2,49 | 0,85 - 2,21 | 1.650 | 980 | 1.850 | 845 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 22 | 22 | 0,59 - 3,01 | 0,58 - 2,61 | 1.650 | 980 | 1.850 | 850 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 30 | 30 | 0,59 - 3,30 | 0,58 - 3,25 | 1.650 | 980 | 1.850 | 860 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 31 | 30 | 1,48 - 4,34 | 1,44 - 3,72 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.300 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 37 | 37 | 1,40 - 5,42 | 1,36 - 4,76 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.350 | 71 +/-3 |
AQUARIUS I 45 | 45 | 1,36 - 5,77 | 1,29 - 5,69 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.410 | 74 +/-3 |
AQUARIUS I 46 | 45 | 3,16 - 7,49 | 3,06 - 6,50 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.600 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 56 | 55 | 3,16 - 9,34 | 3,06 - 8,12 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.610 | 76 +/-3 |
AQUARIUS I 75 | 75 | 3,20 - 12,21 | 3,05 - 11,01 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.620 | 79 +/-3 |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A technikai változtatások és hibák kivételével
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular / DE
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.