2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
Unsere Kompressoren der Baureihe „STORM“ vereinen hohe Effizienz mit kleiner Aufstellungsfläche. Dabei wurde ganz besonders eine gute Zugänglichkeit für Service- und Wartungsarbeiten berücksichtigt.

Modellübersicht
| Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Abmessungen L x B x H in mm | Gewicht kg | Geräusch dB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STORM 5 | 5,5 | 0,37-0,89 | 0,55-0,70 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
| STORM 7 | 7,5 | 0,37-1,20 | 0,55-1,02 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
| STORM 11 | 11 | 0,54-1,84 | 0,53-1,59 | 742x682x1450 | 205 | 62 +/-3 |
| STORM 15 | 15 | 0,54-2,34 | 0,53-2,08 | 742x682x1450 | 205 | 63 +/-3 |
| STORM 18 | 18,5 | 0,92-3,04 | 0,89-2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
| STORM 22 | 22 | 0,92-3,73 | 0,89-3,20 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
| STORM 30 | 30 | 1,84-5,19 | 1,80-4,45 | 900x890x1730 | 400 | 65 +/-3 |
| STORM 37 | 37 | 2,53-6,40 | 1,80-5,11 | 900x890x1730 | 430 | 65 +/-3 |
| STORM 45 | 45 | 2,1-7,1 | 2,0-6,1 | 1260x1140x1962 | 800 | 72 +/-3 |
| STORM 55 | 55 | 2,7-9,3 | 2,7-8,0 | 1260x1140x1962 | 850 | 72 +/-3 |
| STORM 75 | 75 | 3,07-10,9 | 2,95-9,97 | 1260x1140x1962 | 980 | 73 +/-3 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
SCC Newsletter
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular / DE
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.



