2 ans de garantie inclus ou
5 ans de garantie en option
Nos compresseurs de la série “STORM” combinent un rendement élevé et un faible encombrement. Une attention particulière a été accordée à une bonne accessibilité pour les travaux de service et de maintenance.

Aperçu des modèles
Modèle | Puissance kW | Pression / Débit (m³/min) @8bar | Pression / Débit (m³/min) @10bar | Dimensions LxLxH en mm | Poids kg | Décibels db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,37-0,89 | 0,35-0,70 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 7 | 7,5 | 0,37-1,20 | 0,35-1,02 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 11 | 11 | 0,54-1,84 | 0,53-1,59 | 742x682x1450 | 205 | 62 +/-3 |
STORM 15 | 15 | 0,54-2,34 | 0,53-2,08 | 742x682x1450 | 205 | 63 +/-3 |
STORM 18 | 18,5 | 0,92-3,04 | 0,89-2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 22 | 22 | 0,92-3,73 | 0,89-3,20 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 30 | 30 | 1,84-5,19 | 1,80-4,45 | 900x890x1730 | 400 | 65 +/-3 |
STORM 37 | 37 | 2,53-6,40 | 1,80-5,11 | 900x890x1730 | 430 | 65 +/-3 |
STORM 45 | 45 | 2,1-7,1 | 2,0-6,1 | 1260x1140x1962 | 800 | 72 +/-3 |
STORM 55 | 55 | 2,7-9,3 | 2,7-8,0 | 1260x1140x1962 | 850 | 72 +/-3 |
STORM 75 | 75 | 3,15-12,02 | 3,02-10,21 | 1260x1140x1962 | 880 | 73 +/-3 |
Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande en utilisant notre formulaire de contact. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.Formulaire de contact / FR
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.