Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
Per rendere più semplici gli interventi di manutenzione sul compressore STORM, particolare attenzione è stata rivolta alla buona accessibilità dei suoi componenti. Le tubazioni rigide scelte per questa gamma al posto dei tubi flessibili, garantiscono una maggiore resistenza della macchina aumentandone quindi la durata nel tempo.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar | Aria Resa (m³/min) @10bar | Dimensioni L x P x A in mm | Peso kg | Livello Sonoro dB |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,37-0,89 | 0,35-0,70 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 7 | 7,5 | 0,37-1,20 | 0,35-1,02 | 650x610x1285 | 135 | 60 +/-3 |
STORM 11 | 11 | 0,54-1,84 | 0,53-1,59 | 742x682x1450 | 205 | 62 +/-3 |
STORM 15 | 15 | 0,54-2,34 | 0,53-2,08 | 742x682x1450 | 205 | 63 +/-3 |
STORM 18 | 18,5 | 0,92-3,04 | 0,89-2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 22 | 22 | 0,92-3,73 | 0,89-3,20 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-3 |
STORM 30 | 30 | 1,84-5,19 | 1,80-4,45 | 900x890x1730 | 400 | 65 +/-3 |
STORM 37 | 37 | 2,53-6,40 | 1,80-5,11 | 900x890x1730 | 430 | 65 +/-3 |
STORM 45 | 45 | 2,1-7,1 | 2,0-6,1 | 1260x1140x1962 | 800 | 72 +/-3 |
STORM 55 | 55 | 2,7-9,3 | 2,7-8,0 | 1260x1140x1962 | 850 | 72 +/-3 |
STORM 75 | 75 | 3,15-12,02 | 3,02-10,21 | 1260x1140x1962 | 880 | 73 +/-3 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.