Garanzia di 2 anni o garanzia di 5 anni come opzione
I nostri compressori della serie “STORM” combinano un’elevata efficienza con una piccola area di installazione. È stata presa in considerazione un’accessibilità particolarmente buona per i lavori di assistenza e manutenzione.
Panoramica del modello
Model | Nominal power kW | Volume fow (m³/min) @8bar | Volume fow (m³/min) @10bar | Dimensions LxWxH in mm | Weight kg | Sound level db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
STORM 5 | 5,5 | 0,71 | 0,58 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 7 | 7,5 | 1,14 | 0,93 | 650x610x1285 | 162 | 60 +/-2 |
STORM 11 | 11 | 1,85 | 1,52 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 15 | 15 | 2,13 | 2,10 | 742x682x1450 | 245 | 62 +/-2 |
STORM 18 | 18,5 | 3,04 | 2,69 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 22 | 22 | 3,73 | 2,94 | 810x790x1635 | 340 | 63 +/-2 |
STORM 30 | 30 | 5,00 | 4,37 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
STORM 37 | 37 | 6,55 | 5,29 | 900x890x1730 | 480 | 65 +/-2 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Vi informiamo!
Avete domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Non esitate a inviarci la vostra richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi.Modulo di contatto
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.