2 ans de garantie inclus ou
5 ans de garantie en option
Le cycle standard de 10 minutes est conçu pour des conditions de fonctionnement à pleine charge et le volume d’air de régénération standard de 7 à 15 % est “consommé”, que le sécheur fonctionne à pleine charge ou à charge partielle
est exploitée. Des économies d’énergie considérables peuvent être réalisées en réduisant cette perte d’air de régénération proportionnellement aux conditions de travail réelles.
Un capteur situé à la sortie du sécheur vérifie le point de rosée sous pression et maintient la colonne du sécheur en fonctionnement jusqu’à ce que l’air comprimé de sortie atteigne le point de rosée sous pression sélectionné. Les cycles de travail
sont maintenant automatiquement modifiés et l’économie est directement proportionnelle à la réduction de la charge.
Conditions de référence normalisées ISO 7183 :
Température ambiante : + 25 ° C
Pression de fonctionnement : 7 bar
Point de rosée sous pression : classe 2 (ISO 8573-1)
Conditions de travail maximales :
Température ambiante maximale : +45 ° C
Température d’entrée maximale : +50 ° C
Pour les systèmes à 16 bars, veuillez contacter notre service commercial.
Aperçu des modèles
Modèle | Puissance m³ | Puissance л | Puissance scfm | Raccordement BSP-F | Dimensions L*L*H (mm) | Poids kg | élément de type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA 40 | 40 | 667 | 24 | 3/4 `` | 190*470*630 | 37 | 230/1/50 |
DDA 80 | 80 | 1333 | 47 | 3/4 `` | 190*470*1030 | 59 | 230/1/50 |
DDA 120 | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 190*470*1430 | 80 | 230/1/50 |
DDA 160 | 160 | 2667 | 94 | 3/4 `` | 190*470*1730 | 94 | 230/1/50 |
DDA 240 | 240 | 4000 | 142 | 1 `` | 330*500*1450 | 160 | 230/1/50 |
DDA 320 | 320 | 5334 | 188 | 1 `` | 330*500*1750 | 188 | 230/1/50 |
DDA 500 | 500 | 8333 | 294 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 425 | 230/1/50 |
DDA 600 | 600 | 10000 | 353 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 455 | 230/1/50 |
DDA 800 | 800 | 13333 | 471 | 2 `` | 1130*750*1840 | 570 | 230/1/50 |
DDA 1000 | 1000 | 16667 | 588 | 2 `` | 1130*750*2040 | 660 | 230/1/50 |
DDA 1200 | 1200 | 20000 | 706 | 2. 1/2 `` | 1310*840*17600 | 770 | 230/1/50 |
DDA 1600 | 1600 | 26667 | 942 | 2. 1/2 `` | 1310*840*2060 | 950 | 230/1/50 |
DDA 2000 | 2000 | 33333 | 1177 | 3 `` | 1510*940*2010 | 2000 | 230/1/50 |
Données de performance selon la norme ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande en utilisant notre formulaire de contact. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.Formulaire de contact
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.