2 años de garantía incluidos o
5 años de garantía opcional
El ciclo estándar de 10 minutos está diseñado para condiciones de funcionamiento a plena carga y el volumen de aire de regeneración estándar del 7-15% se “consumirá” tanto si la secadora funciona a plena como a media carga.
operado. Se puede conseguir un importante ahorro de energía reduciendo esta pérdida de aire de regeneración en proporción a las condiciones reales de trabajo.
Un sensor situado a la salida del secador comprueba el punto de rocío a presión y mantiene la columna del secador en funcionamiento hasta que el aire comprimido de salida alcanza el punto de rocío a presión seleccionado. Los ciclos de trabajo
ahora se modifican automáticamente y el ahorro es directamente proporcional a la reducción de la carga.
Condiciones de referencia estándar ISO 7183:
- Temperatura ambiental: + 25 ° C.
- Presión de funcionamiento: 7 bar
- Punto de rocío: Clase 2 (ISO 8573-1)
Condiciones máximas de trabajo:
- Temperatura ambiente máxima: +45 ° C
- Temperatura máxima de entrada: +50 ° C
Para los sistemas de 16 bares, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas.
Resumen del modelo
Modelo | Potencia m³ | Potencia л | Potencia scfm | Conexión BSP-F | Dimensiones L*A*A (mm) | Peso kg | elemento de tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA 40 | 40 | 667 | 24 | 3/4 `` | 190*470*630 | 37 | 230/1/50 |
DDA 80 | 80 | 1333 | 47 | 3/4 `` | 190*470*1030 | 59 | 230/1/50 |
DDA 120 | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 190*470*1430 | 80 | 230/1/50 |
DDA 160 | 160 | 2667 | 94 | 3/4 `` | 190*470*1730 | 94 | 230/1/50 |
DDA 240 | 240 | 4000 | 142 | 1 `` | 330*500*1450 | 160 | 230/1/50 |
DDA 320 | 320 | 5334 | 188 | 1 `` | 330*500*1750 | 188 | 230/1/50 |
DDA 500 | 500 | 8333 | 294 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 425 | 230/1/50 |
DDA 600 | 600 | 10000 | 353 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 455 | 230/1/50 |
DDA 800 | 800 | 13333 | 471 | 2 `` | 1130*750*1840 | 570 | 230/1/50 |
DDA 1000 | 1000 | 16667 | 588 | 2 `` | 1130*750*2040 | 660 | 230/1/50 |
DDA 1200 | 1200 | 20000 | 706 | 2. 1/2 `` | 1310*840*17600 | 770 | 230/1/50 |
DDA 1600 | 1600 | 26667 | 942 | 2. 1/2 `` | 1310*840*2060 | 950 | 230/1/50 |
DDA 2000 | 2000 | 33333 | 1177 | 3 `` | 1510*940*2010 | 2000 | 230/1/50 |
Datos de rendimiento según la norma ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios y errores técnicos
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.