2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
Der Standard-10-Minuten-Zyklus ist für Volllastbetriebsbedingungen ausgelegt, und die Standard-Regenerationsluftmenge von 7-15% wird “verbraucht”, unabhängig davon, ob der Trockner mit Voll- oder Teillast
betrieben wird. Erhebliche Energieeinsparungen können erzielt werden, indem dieser Regenerationsluftverlust proportional zu den tatsächlichen Arbeitsbedingungen verringert wird.
Ein Sensor, der sich am Trocknerauslass befindet, überprüft den Drucktaupunkt und hält die Trockensäule so lange in Betrieb bis die Auslassdruckluft den gewählten Drucktaupunkt erreicht. Die Arbeitszyklen
werden nun automatisch geändert und die Einsparung ist direkt proportional zur Lastreduzierung.
Standard-Referenzbedingungen ISO 7183:
- Umgebungstemperatur: + 25 ° C
- Betriebsdruck: 7 bar
- Drucktaupunkt: Klasse 2 (ISO 8573-1)
Maximale Arbeitsbedingungen:
- Maximale Umgebungstemperatur: +45 ° C
- Maximale Eintrittstemperatur: +50 ° C
Für 16 bar – Anlagen kontaktieren Sie bitte unseren Vertrieb.
Modellübersicht
Modell | Leistung m³ | Leistung л | Leistung scfm | Anschluss BSP-F | AbmessungenvL*B*H (mm) | Gewicht kg | Typ Element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA 40 | 40 | 667 | 24 | 3/4 `` | 190*470*630 | 37 | 230/1/50 |
DDA 80 | 80 | 1333 | 47 | 3/4 `` | 190*470*1030 | 59 | 230/1/50 |
DDA 120 | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 190*470*1430 | 80 | 230/1/50 |
DDA 160 | 160 | 2667 | 94 | 3/4 `` | 190*470*1730 | 94 | 230/1/50 |
DDA 240 | 240 | 4000 | 142 | 1 `` | 330*500*1450 | 160 | 230/1/50 |
DDA 320 | 320 | 5334 | 188 | 1 `` | 330*500*1750 | 188 | 230/1/50 |
DDA 500 | 500 | 8333 | 294 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 425 | 230/1/50 |
DDA 600 | 600 | 10000 | 353 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 455 | 230/1/50 |
DDA 800 | 800 | 13333 | 471 | 2 `` | 1130*750*1840 | 570 | 230/1/50 |
DDA 1000 | 1000 | 16667 | 588 | 2 `` | 1130*750*2040 | 660 | 230/1/50 |
DDA 1200 | 1200 | 20000 | 706 | 2. 1/2 `` | 1310*840*17600 | 770 | 230/1/50 |
DDA 1600 | 1600 | 26667 | 942 | 2. 1/2 `` | 1310*840*2060 | 950 | 230/1/50 |
DDA 2000 | 2000 | 33333 | 1177 | 3 `` | 1510*940*2010 | 2000 | 230/1/50 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.