Garanzia di 2 anni o garanzia di 5 anni come opzione
Il ciclo standard di 10 minuti è progettato per condizioni di funzionamento a pieno carico e la velocità di spurgo standard del 7-15% viene normalmente “consumata” indipendentemente dal fatto che l’essiccatore funzioni a carico completo o parziale. Si possono ottenere notevoli risparmi energetici riducendo questa perdita di spurgo in proporzione alle reali condizioni di lavoro.
Una sonda, posta all’uscita dell’essiccatore, controlla il punto di rugiada in pressione e mantiene in funzione la colonna di essiccazione fino a quando l’aria compressa in uscita raggiunge il punto di rugiada in pressione prescelto. I cicli di lavoro vengono ora modificati automaticamente e il risparmio è direttamente proporzionale alla riduzione del carico.
Condizioni standard di riferimento ISO 7183:
- temperatura ambiente: +25°C
- pressione aria in ingresso: 7 bar
- punto di rugiada: Classe 2 (ISO 8573-1)
Condizione massima di lavoro:
- temperatura ambiente: + 45°C
- temperatura aria in ingresso: + 50°C
Per una pressione di 16 bar contattare il nostro ufficio tecnico.
Panoramica del modello
Model | Performance m³ | Performance л | Performance scfm | Connection BSP-F | Dimensions L*W*H (mm) | Weight kg | Type element |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DDA 40 | 40 | 667 | 24 | 3/4 `` | 190*470*630 | 37 | 230/1/50 |
DDA 80 | 80 | 1333 | 47 | 3/4 `` | 190*470*1030 | 59 | 230/1/50 |
DDA 120 | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 190*470*1430 | 80 | 230/1/50 |
DDA 160 | 160 | 2667 | 94 | 3/4 `` | 190*470*1730 | 94 | 230/1/50 |
DDA 240 | 240 | 4000 | 142 | 1 `` | 330*500*1450 | 160 | 230/1/50 |
DDA 320 | 320 | 5334 | 188 | 1 `` | 330*500*1750 | 188 | 230/1/50 |
DDA 500 | 500 | 8333 | 294 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 425 | 230/1/50 |
DDA 600 | 600 | 10000 | 353 | 1. 1/2 `` | 1130*750*1540 | 455 | 230/1/50 |
DDA 800 | 800 | 13333 | 471 | 2 `` | 1130*750*1840 | 570 | 230/1/50 |
DDA 1000 | 1000 | 16667 | 588 | 2 `` | 1130*750*2040 | 660 | 230/1/50 |
DDA 1200 | 1200 | 20000 | 706 | 2. 1/2 `` | 1310*840*17600 | 770 | 230/1/50 |
DDA 1600 | 1600 | 26667 | 942 | 2. 1/2 `` | 1310*840*2060 | 950 | 230/1/50 |
DDA 2000 | 2000 | 33333 | 1177 | 3 `` | 1510*940*2010 | 2000 | 230/1/50 |
Dati prestazionali secondo ISO 1217, allegato C
Modifiche tecniche ed errori sono soggetti a modifiche
Vi informiamo!
Avete domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Non esitate a inviarci la vostra richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi.Modulo di contatto
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.