2 años de garantía incluidos o
5 años de garantía opcional
El aire comprimido limpio y exento de aceite no sólo es una característica de calidad en muchos ámbitos de la producción industrial, sino también una necesidad absoluta. Aquí no se pueden hacer concesiones.
Basándose en décadas de experiencia en este campo, SCC ha desarrollado una nueva serie que cumple todos los requisitos para generar aire comprimido exento de aceite. La serie de modelos AQUARIUS se basa en compresores de tornillo con inyección de agua, lo que significa que no se necesita aceite (ni ningún otro lubricante) para el proceso de compresión. El agua se toma del aire ambiente y no se necesita agua dulce ni tratamiento del agua.
Los compresores AQUARIUS cumplen todos los requisitos del aire comprimido puro y exento de aceite, con la máxima eficacia de compresión y, por tanto, un excelente balance energético. El control de velocidad también ayuda a ahorrar energía adaptando la potencia a la demanda real. Nuestro objetivo es contribuir a reducir la huella de CO2 mediante la mejora de la tecnología y los más altos niveles de eficiencia energética. Por eso trabajamos constantemente en nuevas soluciones para la generación de aire comprimido en nuestra planta de Wendlingen, cerca de Stuttgart.

Resumen del modelo
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg | Geräusch db (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS I 15 | 15 | 0,95 - 2,02 | 0,85 - 1,66 | 1.650 | 980 | 1.850 | 840 | 69 +/-3 |
AQUARIUS I 18 | 18,5 | 0,59 - 2,49 | 0,85 - 2,21 | 1.650 | 980 | 1.850 | 845 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 22 | 22 | 0,59 - 3,01 | 0,58 - 2,61 | 1.650 | 980 | 1.850 | 850 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 30 | 30 | 0,59 - 3,30 | 0,58 - 3,25 | 1.650 | 980 | 1.850 | 860 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 31 | 30 | 1,48 - 4,34 | 1,44 - 3,72 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.300 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 37 | 37 | 1,40 - 5,42 | 1,36 - 4,76 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.350 | 71 +/-3 |
AQUARIUS I 45 | 45 | 1,36 - 5,77 | 1,29 - 5,69 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.410 | 74 +/-3 |
AQUARIUS I 46 | 45 | 3,16 - 7,49 | 3,06 - 6,50 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.600 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 56 | 55 | 3,16 - 9,34 | 3,06 - 8,12 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.610 | 76 +/-3 |
AQUARIUS I 75 | 75 | 3,20 - 12,21 | 3,05 - 11,01 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.620 | 79 +/-3 |
Datos de rendimiento según ISO 1217, Anexo C
Salvo modificaciones técnicas y errores
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto / ES
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.