2 años de garantía incluidos o
5 años de garantía opcional
El Condensador Verde está equipado con una memoria integrada que contiene un sensor de nivel, el cual es controlado por un controlador electrónico inteligente basado en un microprocesador de 8 bits.
microprocesador. Todas las funciones del separador se visualizan en la pantalla.
Resumen del modelo
Model | Pressure max. | Connection | Electr. connection | Delivery quantity Compressor | Delivery quantity Dryer | Delivery quantity Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
G Drain 0 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 3 | 6 | 30 |
G Drain 0 Plus | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 6,3 | 13 | 63 |
G Drain 1 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 7,5 | 15 | 75 |
G Drain 2 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 15 | 30 | 150 |
G Drain 3 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 30 | 60 | 300 |
G Drain 4 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 160 | 320 | 1600 |
G Drain 5 | 16 | 3/4 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 300 | 600 | 3000 |
Datos de rendimiento según la norma ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios y errores técnicos
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.