2 años de garantía incluidos o
5 años de garantía opcional
Nuestros secadores frigoríficos de la serie DR están diseñados para satisfacer las necesidades de los clientes que valoran la calidad y aprecian una muy buena relación calidad-precio.
Todos los modelos están equipados con sensores que controlan el punto de rocío a presión y la presión de condensación. El intercambiador de calor de aluminio se ha diseñado para conseguir el máximo rendimiento con la mínima caída de presión.
se consigue. La serie DR es ideal para pequeñas y medianas
empresas. Comprometida con el medio ambiente y la sostenibilidad, SCC sólo utiliza gases ecológicos y materiales reciclables en la serie DR.
Condiciones de referencia estándar según ISO 7183:
- Temperatura ambiente: + 25 ° C
- Presión de funcionamiento: 7 bar (g)
- Punto de rocío: Clase 4 (ISO 8573-1)
Condiciones máximas de trabajo:
- Consulta la ficha técnica
Opcional: Purga automática de condensados
Resumen del modelo
Modelo | Refrigerante | Potencia m³ | Potencia л | Potencia scfm | Conexión BSP-F | Dimensiones L*A*A (mm) | Peso kg | Conexión eléctrica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR 30 | R134a | 30 | 500 | 18 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 23 | 230/1/50 |
DR 42 | R134a | 42 | 700 | 25 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 23 | 230/1/50 |
DR 60 | R134a | 60 | 1000 | 35 | 3/4 `` | 305 * 373 * 440 | 24 | 230/1/50 |
DR 90 | R134a | 90 | 1500 | 53 | 3/4 `` | 345 * 409 * 480 | 25 | 230/1/50 |
DR 120 | R134a | 120 | 2000 | 71 | 3/4 `` | 345 * 409 * 480 | 26 | 230/1/50 |
DR 150 | R134a | 150 | 2500 | 88 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 27 | 230/1/50 |
DR 192 | R134a | 192 | 3200 | 113 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 30 | 230/1/50 |
DR 240 | R134a | 240 | 4000 | 141 | 1 `` | 396 * 462 * 536 | 35 | 230/1/50 |
DR 330 | R407C | 330 | 5500 | 194 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 40 | 230/1/50 |
DR 366 | R407C | 366 | 6100 | 215 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 85 | 230/1/50 |
DR 440 | R407C | 440 | 7333 | 259 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 85 | 230/1/50 |
DR 560 | R407C | 560 | 9333 | 330 | 1. 1/2 `` | 527 * 627 * 1.123 | 90 | 230/1/50 |
Notas: para requisitos especiales, póngase en contacto con nuestro departamento técnico.
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.