2 años de garantía
fácil de usar: ¡nuestro modelo BASE VSD y TD!
También puede beneficiarse de nuestra versión Plug & Play: nuestros compresores BASE también están disponibles con secador frigorífico y filtro integrados, que se montan en un contenedor compacto. Puede reconocer este paquete completo por el sufijo “TD”.
Como versión TD, lo único que necesita in situ es una conexión eléctrica y una conexión a la red de aire comprimido. A continuación, el compresor está listo para funcionar y listo para su uso. De este modo, el suministro de aire comprimido resulta más sencillo y eficaz que nunca: ¡sólo tiene que conectarlo y ponerse en marcha!
Resumen del modelo
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Schallpegel db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Datos de rendimiento según ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios técnicos y errores
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.