2 Jahre Garantie inklusive
También puedes beneficiarte de nuestra versión Plug & Play: nuestros compresores BASE también están disponibles con secador frigorífico y filtro integrados, montados en un contenedor compacto. Este paquete completo se reconoce por el sufijo «TD».
Como versión TD, lo único que necesitas in situ es una conexión eléctrica y una conexión a la red de aire comprimido. Entonces, el compresor está listo para funcionar y listo para usar. Esto hace que el suministro de aire comprimido sea más fácil y eficaz que nunca: ¡simplemente conéctalo y ponte en marcha!
Resumen del modelo
Modelo | Potencia de trabajo kW | Flujo Volumétrico (m³/min) @8bar | Flujo Volumétrico (m³/min) @10bar | Dimensiones LxAxA en mm | Peso kg | Nivel de presion sonora db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Datos de rendimiento según ISO 1217, Anexo C
Salvo cambios técnicos y errores
Le informamos!
¿Tiene alguna pregunta?
ENVÍANOS UN MENSAJE
No dude en enviarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto. Estaremos encantados de ayudarle.Formulario de contacto
CONTACTO
Llámenos, escríbanos un correo electrónico o utilice el formulario de contacto. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible y estaremos encantados de escucharle.