2 ans de garantie inclus
convivial – notre modèle BASE VSD et TD !
Profitez également de notre variante Plug & Play : nos compresseurs BASE sont également disponibles avec un sécheur frigorifique et un filtre intégrés, montés sur une cuve compacte. Ce pack complet est reconnaissable à la mention “TD”.
En tant que version TD, vous n’avez besoin sur place que d’un raccordement électrique et d’une connexion au réseau d’air comprimé. Le compresseur est déjà prêt à fonctionner et à être utilisé. L’alimentation en air comprimé devient ainsi plus simple et plus efficace que jamais – il suffit de le brancher et de commencer !
Aperçu des modèles
Modèle | Puissance kW | Pression / Débit (m³/min) @8bar | Pression / Débit (m³/min) @10bar | Dimensions LxLxH en mm | Poids kg | Décibels db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande en utilisant notre formulaire de contact. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
Formulaire de contact
CONTACT