Garanzia di 2 anni inclusa
La nostra serie BASE è disponibile anche nella versione TD!
Efficace e pronto all’uso, in questa variante il compressore si presenta assemblato su serbatoio insieme ad essiccatore frigorifero e filtri. Per mettere in funzione la macchina, sarà sufficiente collegarla alla corrente elettrica ed alla rete d’aria compressa, rendendo in questo modo più facilmente accessibile e veloce l’avviamento del lavoro.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar | Aria Resa (m³/min) @10bar | Dimensioni LxPxA mm | Peso kg | Livello Sonoro db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.