Garanzia di 2 anni inclusa
a misura di cliente – il nostro modello BASE VSD!
La nostra serie BASE è stata progettata per offrire la migliore affidabilità ed economicità con un eccezionale rapporto prezzo/prestazioni. Grazie al controllo della velocità, il compressore si adatta alle vostre esigenze e funziona sempre con la migliore efficienza possibile. Inoltre, la serie BASE è sempre facile da mantenere grazie al suo design.
Nella versione TD, con essiccatore a refrigerazione e filtro montati su un container, tutto ciò che serve in loco è un allacciamento alla corrente elettrica e il collegamento alla rete dell’aria compressa. Il compressore è subito pronto all’uso.
Panoramica del modello
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Schallpegel db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
BASE 5 VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 7 VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 880x660x900 | 160 | 62 |
BASE 11 VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.100x730x1.050 | 250 | 65 |
BASE 15 VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.100x730x1.050 | 270 | 65 |
BASE 5 TD VSD | 5 | 0,36-0,76 | 0,34-0,74 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 7 TD VSD | 7,5 | 0,36-1,05 | 0,36-0,92 | 1.855x780x1.555 | 280 | 62 |
BASE 11 TD VSD | 11 | 0,88-1,49 | 0,86-1,48 | 1.944x905x1.533 | 550 | 65 |
BASE 15 TD VSD | 15 | 0,88-2,03 | 0,86-2,01 | 1.944x905x1.533 | 570 | 65 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Vi informiamo!
Avete domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Non esitate a inviarci la vostra richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi.Modulo di contatto
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.