2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
Saubere und ölfreie Druckluft ist in vielen Bereichen der industriellen Produktion nicht nur ein Qualitätsmerkmal, sondern auch ein absolutes Muss. Hier dürfen keine Kompromisse gemacht werden.
SCC hat auf Basis jahrzehntelanger Erfahrung in diesem Bereich eine neue Baureihe entwickelt, die alle Ansprüche an die ölfreie Drucklufterzeugung erfüllt. Die Modellreihe AQUARIUS setzt auf wassereingespritzte Schraubenverdichter, das bedeutet, für den Verdichtungsprozess wird kein Öl (oder anderer Schmierstoff) benötigt. Das Wasser wird der Umgebungsluft entnommen und es wird kein Frischwasser samt Wasseraufbereitung benötigt.
Die AQUARIUS Kompressoren erfüllen alle Ansprüche an reine, ölfreie Druckluft bei einer maximal effizienten Verdichtung und somit hervorragenden Energiebilanz. Die Drehzahlregelung hilft durch die Anpassung der Leistung an den tatsächlichen Bedarf ebenfalls Energie einzusparen.
Unser Anspruch ist es, durch verbesserte Technik und höchste Ansprüche an die Energieeffizienz unseren Beitrag zur Reduzierung des CO2 Fussabdrucks zu leisten. Aus diesem Grund arbeiten wir am Standort in Wendlingen bei Stuttgart immer weiter an neuen Lösungen für die Drucklufterzeugung.
Modellübersicht
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm | Gewicht in kg | Geräusch db (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS 15 | 15 | 0,50 - 1,90 | 0,45 - 1,52 | 1650 | 980 | 1850 | 1000 | 69 |
AQUARIUS 18 | 18 | 0,50 - 2,45 | 0,45 - 2,06 | 1650 | 980 | 1850 | 1050 | 70 |
AQURAIUS 22 | 22 | 0,50 - 3,00 | 0,45 - 2,60 | 1650 | 980 | 1850 | 1100 | 70 |
AQURAIUS 30 | 30 | 0,50 - 3,78 | 0,45 - 3,34 | 1650 | 980 | 1850 | 1200 | 73 |
AQUARIUS 31 | 30 | 1,25 - 4,34 | 1,24 - 3,72 | 2014 | 1500 | 1700 | 1400 | 70 |
AQUARIUS 37 | 37 | 1,25 - 5,28 | 1,20 - 4,64 | 2014 | 1500 | 1700 | 1450 | 71 |
AQUARIUS 45 | 45 | 1,25 - 6,40 | 1,20 - 5,50 | 2014 | 1500 | 1700 | 1550 | 74 |
AQUARIUS 46 | 45 | 2,72 - 7,67 | 2,61 - 6,64 | 2448 | 1330 | 1930 | 1950 | 73 |
AQUARIUS 56 | 55 | 2,72 - 9,43 | 2,61 - 8,08 | 2448 | 1330 | 1930 | 2000 | 76 |
AQUARIUS 75 | 75 | 2,30 - 12,00 | 2,10 - 10,40 | 2448 | 1330 | 1930 | 2050 | 79 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.