Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
La serie AQUARIUS non scende a compromessi quando si tratta di produrre aria compressa pulita e senza olio: abbiamo progettato questi sistemi per offrire ai nostri clienti “la soluzione” quando la richiesta deve soddisfare settori nei quali l’aria pulita è fondamentale, come per esempio quelli ospedaliero, farmaceutico, alimentare, ecc. Caratterizzati da un gruppo vite in bronzo non soggetto a corrosione, motore a trasmissione diretta e basse temperature di esercizio, AQUARIUS garantisce ottime prestazioni, bassi consumi e ridotti costi di manutenzione.
Questa serie di compressori oil-free dispone di un motore a magneti permanenti PM che offre un’efficienza significativamente migliore rispetto ai tradizionali motori asincroni, ed un inverter di frequenza per il controllo della velocità che ne riduce i consumi nel processo produttivo.
Non sono necessari collegamenti idrici esterni in quanto, grazie all’essiccatore frigorifero integrato, siamo in grado di garantire sempre una corretta alimentazione d’acqua. In termini economici quindi, non occorrono costi aggiuntivi per l’approvvigionamento idrico.
Tra i nostri obbiettivi vi è quello di contribuire alla riduzione di CO2, migliorando la tecnologia e stabilendo i più alti standard di efficienza energetica. Per questo motivo, nel nostro stabilimento di Wendlingen, vicino a Stoccarda, lavoriamo costantemente a nuove soluzioni per la generazione di aria compressa.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar | Aria Resa (m³/min) @10bar | Lunghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Peso kg | Livello Sonoro dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS I 15 | 15 | 0,95 - 2,02 | 0,85 - 1,66 | 1.650 | 980 | 1.850 | 840 | 69 +/-3 |
AQUARIUS I 18 | 18,5 | 0,59 - 2,49 | 0,85 - 2,21 | 1.650 | 980 | 1.850 | 845 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 22 | 22 | 0,59 - 3,01 | 0,58 - 2,61 | 1.650 | 980 | 1.850 | 850 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 30 | 30 | 0,59 - 3,30 | 0,58 - 3,25 | 1.650 | 980 | 1.850 | 860 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 31 | 30 | 1,48 - 4,34 | 1,44 - 3,72 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.300 | 70 +/-3 |
AQUARIUS I 37 | 37 | 1,40 - 5,42 | 1,36 - 4,76 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.350 | 71 +/-3 |
AQUARIUS I 45 | 45 | 1,36 - 5,77 | 1,29 - 5,69 | 2.014 | 1.500 | 1.700 | 1.410 | 74 +/-3 |
AQUARIUS I 46 | 45 | 3,16 - 7,49 | 3,06 - 6,50 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.600 | 73 +/-3 |
AQUARIUS I 56 | 55 | 3,16 - 9,34 | 3,06 - 8,12 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.610 | 76 +/-3 |
AQUARIUS I 75 | 75 | 3,20 - 12,21 | 3,05 - 11,01 | 2.448 | 1.330 | 1.930 | 1.620 | 79 +/-3 |
Dati prestazionali secondo ISO 1217, allegato C
Con riserva di modifiche tecniche ed errori
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.