2 ans de garantie inclus ou
5 ans de garantie en option
En général, l’air comprimé contient de fortes concentrations de poussière, d’huile, d’humidité et d’autres impuretés.
Ces impuretés peuvent endommager les appareils et les produits finaux, ce qui entraîne des coûts de maintenance élevés. Les filtres SCC FIL ont été spécialement conçus pour prévenir ces problèmes.
En proposant une large gamme de filtres à air comprimé qui répondent aux différents besoins de l’industrie. Le secret du filtre FIL réside dans la grande efficacité des éléments qui assurent une
offrir une grande capacité de rétention (99,999%) et de très faibles pertes de pression.
Le résultat final est un air comprimé extrêmement purifié et de faibles coûts d’exploitation.
Conditions de référence standard ISO 7183 :
- Température ambiante : + 25 ° C
- Pression de fonctionnement : 7 bar
- Température d’entrée : + 20 ° C
Conditions de travail maximales :
- Température d’entrée : + 100 ° C
En option :
- Purgeur de condensat
- Indicateur de pression différentielle

Aperçu des modèles
Modèle | Puissance m³ | Puissance л | Puissance scfm | Raccordement | Dimensions L*L*H (mm) | élément de type |
---|---|---|---|---|---|---|
FIL | ||||||
FIL 34 | 34 | 567 | 20 | 1/2 `` | 95*210 | 34E |
FIL 36 | 36 | 621 | 21 | 3/4 `` | 95*210 | 36E |
FIL 77 | 77 | 1283 | 45 | 3/4 `` | 95*210 | 77E |
FIL 119 | 119 | 1983 | 70 | 3/4 `` | 95*270 | 119E |
FIL 170 | 170 | 2833 | 100 | 3/4 `` | 95*270 | 170E |
FIL 212 | 212 | 3533 | 125 | 1 `` | 125*300 | 212E |
FIL 306 | 306 | 5100 | 180 | 1. 1/2 `` | 125*300 | 306E |
FIL 451 | 451 | 7517 | 265 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 451E |
FIL 629 | 629 | 10483 | 370 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 629E |
FIL 934 | 934 | 15567 | 550 | 2 `` | 170*505 | 934E |
FIL 1325 | 1325 | 22083 | 780 | 2 `` | 170*690 | 1325E |
FIL 1800 | 1800 | 30000 | 1059 | 2. 1/2 `` | 200*980 | 1800E |
FIL 2176 | 2176 | 36267 | 1281 | 3 `` | 200*980 | 2176E |
FIL 2805 | 2805 | 46750 | 1651 | 3 `` | 200*980 | 2805E |
Filtergehäuse Stahl | ||||||
FIL 3600 | 3600 | 60000 | 2177 | DN125 | 520*1170 | 1800E |
FIL 4350 | 4350 | 72000 | 2700 | DN125 | 520*1170 | 2176E |
FIL 5600 | 5600 | 93300 | 3300 | DN125 | 520*1170 | 2805E |
FIL 6500 | 6500 | 108333 | 3822 | DIN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780*1378 | 2805E |
FIL 20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900*1480 | 2805E |
FIL 30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900*1480 | 2805E |
Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande en utilisant notre formulaire de contact. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.Formulaire de contact
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.