Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
Il segreto del filtro FIL è l’elevata efficienza degli elementi che lo compongono, la quale è in grado di offrire un’elevata capacità di ritenzione (99,999%) e bassissime perdite di carico. Il risultato finale è un’aria compressa estremamente purificata a bassi costi di esercizio.
I filtri FIL sono disponibili in quattro gradi di filtraggio, consentendo una filtrazione delle impurità fino a 0,003 mg/m3.
Condizioni standard di riferimento ISO 7183:
- Temperatura ambiente: +25°C
- Pressione di esercizio: 7 bar
- Temperatura aria in ingresso: + 20°C
Condizione massima di lavoro:
- Temperatura aria in ingresso: + 100°C
Opzione:
- Scarico di condensa
- Manometro differenziale

Panoramica del modello
Modello | Prestazioni m³ | Prestazioni л | Prestazioni scfm | Connessione | Dimensioni L*P*A (mm) | Tipo di elemento |
---|---|---|---|---|---|---|
FIL | ||||||
FIL 34 | 34 | 567 | 20 | 1/2 `` | 95*210 | 34E |
FIL 36 | 36 | 621 | 21 | 3/4 `` | 95*210 | 36E |
FIL 77 | 77 | 1283 | 45 | 3/4 `` | 95*210 | 77E |
FIL 119 | 119 | 1983 | 70 | 3/4 `` | 95*270 | 119E |
FIL 170 | 170 | 2833 | 100 | 3/4 `` | 95*270 | 170E |
FIL 212 | 212 | 3533 | 125 | 1 `` | 125*300 | 212E |
FIL 306 | 306 | 5100 | 180 | 1. 1/2 `` | 125*300 | 306E |
FIL 451 | 451 | 7517 | 265 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 451E |
FIL 629 | 629 | 10483 | 370 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 629E |
FIL 934 | 934 | 15567 | 550 | 2 `` | 170*505 | 934E |
FIL 1325 | 1325 | 22083 | 780 | 2 `` | 170*690 | 1325E |
FIL 1800 | 1800 | 30000 | 1059 | 2. 1/2 `` | 200*980 | 1800E |
FIL 2176 | 2176 | 36267 | 1281 | 3 `` | 200*980 | 2176E |
FIL 2805 | 2805 | 46750 | 1651 | 3 `` | 200*980 | 2805E |
Alloggiamento del filtro in acciaio | ||||||
FIL 3600 | 3600 | 60000 | 2177 | DN125 | 520*1170 | 1800E |
FIL 4350 | 4350 | 72000 | 2700 | DN125 | 520*1170 | 2176E |
FIL 5600 | 5600 | 93300 | 3300 | DN125 | 520*1170 | 2805E |
FIL 6500 | 6500 | 108333 | 3822 | DIN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780*1378 | 2805E |
FIL 20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900*1480 | 2805E |
FIL 30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900*1480 | 2805E |
Dati prestazionali secondo ISO 1217, allegato C
Modifiche tecniche ed errori sono soggetti a modifiche
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.