2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
Der Green Kondenstabscheider ist mit einem integrierten Speicher ausgestattet, in dem ein Füllstandssensor angeordnet ist, der von einer intelligenten elektronischen Steuerung geregelt wird, die auf einem 8-Bit-
Mikroprozessor basiert. Alle Funktionen des Abscheiders werden auf dem Bildschirm visualisiert.
Modellübersicht
Modell | Max Druck | Anschluss | Elektr. Anschluss | Liefermenge Kompressor | Liefermenge Trockner | Liefermenge Filter |
---|---|---|---|---|---|---|
G Drain 0 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 3 | 6 | 30 |
G Drain 0 Plus | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 6,3 | 13 | 63 |
G Drain 1 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 7,5 | 15 | 75 |
G Drain 2 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 15 | 30 | 150 |
G Drain 3 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 30 | 60 | 300 |
G Drain 4 | 16 | 1/2 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 160 | 320 | 1600 |
G Drain 5 | 16 | 3/4 '' | 230 / 1 / 50-60 Hz | 300 | 600 | 3000 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.