2 Jahre Garantie inklusive oder
5 Jahre Garantie als Option
Mit unserer SMART-Baureihe bietet Ihnen Tolpec eine Serie von öleingespritzten SCC Schraubenkompressoren mit einer Nominal-Leistung von 4 – 18,5 kW und damit gleichzeitig eine äußerst kundenfreundliche Lösung, die mit effizienter und höchster Druckluftqualität zu überzeugen weiß. Dabei ist es uns gelungen, einen äußert leisen und platzsparenden Kompressor zu entwickeln. Kundenfreundlichkeit steht für uns immer im Vordergrund. Deshalb haben wir jede Komponente mit vielen Vorteilen für Sie ausgestattet. Ihre Wünsche sind unser Antrieb!

Modellübersicht
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @12bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Geräusch db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 4 | 4 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 820x730x880 | 190 | 62 +/- 2 |
SMART 5 | 5,5 | 0,86 | 0,81 | 0,48 | 900x600x1040 | 235 | 62 +/- 2 |
SMART 7 | 7,5 | 1,10 | 1,06 | 0,85 | 900x600x1040 | 240 | 62 +/- 2 |
SMART 11 | 11 | 1,66 | 1,64 | 1,26 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 15 | 15 | 2,25 | 1,97 | 1,79 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 18 | 18 | 2,97 | 2,94 | 2,10 | 1130x850x1360 | 460 | 68 +/- 2 |
Leistungsdaten gemäß ISO 1217, Annexe C
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.