2 ans de garantie inclus ou
5 ans de garantie en option
Nos sécheurs frigorifiques de la série DRA sont conçus pour te permettre d’économiser des coûts d’énergie tout en garantissant une grande fiabilité.
Grâce à une nouvelle commande avancée, toutes les fonctions du séchoir sont contrôlées et gérées de manière fiable et précise. Entre autres, la commande donne des messages d’erreur pour une température de point de rosée trop élevée ou trop basse et bien d’autres choses encore.
Conditions de référence standard selon ISO 7183 :
- Température ambiante : + 25 ° C
- Pression de service : 7 bar (ü)
- Point de rosée : classe 4 (ISO 8573-1), c’est-à-dire
- Particules solides 1-5μm ≤ 10.000
- Point de rosée sous pression ≤ +3°C
- Teneur totale en huile ≤ 5 mg/m³.
Conditions de travail maximales :
- Température ambiante maximale : +50 ° C
- Température d’entrée maximale : +70 ° C
En option : purgeur automatique de condensats

Aperçu des modèles
Modèle | Liquide de refroidissement | Puissance m³ | Puissance л | Puissance scfm | Raccordement BSP-F | Dimensions L*L*H (mm) | Poids kg | Raccordement électrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRA 24 | R134a | 24 | 400 | 14 | 3/4 `` | 305*373*440 | 23 | 230/1/50 |
DRA 36 | R134a | 36 | 600 | 21 | 3/4 `` | 305*373*440 | 23 | 230/1/50 |
DRA 54 | R134a | 54 | 900 | 32 | 3/4 `` | 305*373*440 | 24 | 230/1/50 |
DRA 78 | R134a | 78 | 1300 | 46 | 3/4 `` | 345*409*480 | 25 | 230/1/50 |
DRA 106 | R134a | 106 | 1767 | 62 | 3/4 `` | 345*409*480 | 26 | 230/1/50 |
DRA 144 | R134a | 144 | 2400 | 85 | 1 `` | 396*462*536 | 27 | 230/1/50 |
DRA 180 | R134a | 180 | 3000 | 106 | 1 `` | 396*462*536 | 30 | 230/1/50 |
DRA 216 | R134a | 216 | 3600 | 127 | 1 `` | 396*462*536 | 35 | 230/1/50 |
DRA 300 | R407C | 300 | 5000 | 176 | 1. 1/2 `` | 517*606*667 | 40 | 230/1/50 |
DRA 365 | R407C | 365 | 6083 | 215 | 1. 1/2 `` | 405*685*1045 | 85 | 230/1/50 |
DRA 480 | R407C | 480 | 8000 | 282 | 1. 1/2 `` | 405*685*1045 | 90 | 230/1/50 |
DRA 660 | R407C | 660 | 11000 | 389 | 2 `` | 642*708*1456 | 120 | 230/1/50 |
DRA 780S | R407C | 780 | 13000 | 459 | 2 `` | 642*708*1456 | 125 | 230/1/50 |
DRA 780 | R407C | 780 | 13000 | 459 | 2 `` | 642*708*1456 | 140 | 400/3/50 |
DRA 1000 | R407C | 1000 | 16667 | 589 | 2. 1/2`` | 642*708*1456 | 150 | 400/3/50 |
DRA 1300 | R407C | 1300 | 21667 | 765 | 2. 1/2`` | 642*708*1456 | 155 | 400/3/50 |
DRA 1800 | R407C | 1800 | 30000 | 1060 | 3 `` | 657*1156*1650 | 250 | 400/3/50 |
DRA 2400 | R407C | 2400 | 40000 | 1413 | 3 `` | 657*1156*1650 | 270 | 400/3/50 |
DRA 2700 | R407C | 2700 | 45000 | 1589 | DN100 | 657*1156*1650 | 300 | 400/3/50 |
DRA 3600 | R407C | 3600 | 60000 | 2118 | DN125 | 1056*1406*1765 | 400 | 400/3/50 |
DRA 4800 | R407C | 4800 | 80000 | 2825 | DN125 | 1056*1406*1765 | 430 | 400/3/50 |
DRA 6000 | R407C | 6000 | 100000 | 3531 | DN150 | 1056*1406*1765 | 460 | 400/3/50 |
DRA 7200 | R407C | 7200 | 120000 | 4237 | DN150 | 2113*1406*1765 | 580 | 400/3/50 |
DRA 8400 | R407C | 8400 | 140000 | 4943 | DN200 | 2113*1406*1765 | 620 | 400/3/50 |
DRA 9600 | R407C | 9600 | 160000 | 5649 | DN200 | 2113*1406*1765 | 700 | 400/3/50 |
DRA 10800 | R407C | 10800 | 180000 | 6355 | DN250 | 2113*1406*1765 | 740 | 400/3/50 |
DRA 12000 | R407C | 12000 | 200000 | 7062 | DN250 | 2113*1406*1765 | 780 | 400/3/50 |
Données de performance selon ISO 1217, Annexe C
Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs
Nous vous tenons informés!
Vous avez des questions?
ENVOYEZ-NOUS UN MESSAGE
N'hésitez pas à nous faire part de votre demande en utilisant notre formulaire de contact. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.Formulaire de contact
CONTACT
Veuillez nous appeler, nous envoyer un e-mail ou utiliser le formulaire de contact. Nous vous contacterons immédiatement et attendons avec impatience votre message.