Garanzia di 2 anni o garanzia di 5 anni come opzione
A misura di cliente – il nostro modello Smart!
Con la serie SMART, Tolpec offre una gamma di compressori a vite SCC a iniezione d’olio con una potenza nominale da 4 a 18,5 kW e quindi una soluzione estremamente conveniente per il cliente, che convince con aria compressa efficiente e di alta qualità. Siamo riusciti a sviluppare un compressore estremamente silenzioso e poco ingombrante.
La cordialità del cliente è sempre la nostra massima priorità. Ecco perché abbiamo dotato ogni componente di numerosi vantaggi per voi. I vostri desideri sono la nostra motivazione!
Panoramica del modello
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min) @8bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @10bar(ü) | Volumenstrom (m³/min) @12bar(ü) | Abmessungen LxBxH in mm | Gewicht kg | Geräusch db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART 4 | 4 | 0,63 | 0,62 | 0,37 | 820x730x880 | 190 | 62 +/- 2 |
SMART 5 | 5,5 | 0,86 | 0,81 | 0,48 | 900x600x1040 | 235 | 62 +/- 2 |
SMART 7 | 7,5 | 1,10 | 1,06 | 0,85 | 900x600x1040 | 240 | 62 +/- 2 |
SMART 11 | 11 | 1,66 | 1,64 | 1,26 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 15 | 15 | 2,25 | 1,97 | 1,79 | 1030x850x1280 | 360 | 65 +/- 2 |
SMART 18 | 18 | 2,97 | 2,94 | 2,10 | 1130x850x1360 | 460 | 68 +/- 2 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Vi informiamo!
Avete domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Non esitate a inviarci la vostra richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi.Modulo di contatto
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.