Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
L’utilizzo di un gruppo vite bi-stadio è stata progettata per ridurre l’aumento di temperatura nel processo di compressione e la richiesta d’energia elettrica. La tecnologia ad Inverter per la gestione variabile dei motori elettrici, installata sui compressori SCC, permette di regolare e quindi variare la velocità della macchina in funzione della richiesta d’aria, permettendo al compressore di fornire solo la quantità d’aria effettivamente necessaria.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar | Aria Resa (m³/min) @10bar | Lunghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Peso kg | Livello Sonoro dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRONG 2S 22 | 22 | 1,43 - 3,98 | 1,21 - 3,67 | 1.620 | 1.100 | 1.450 | 865 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 30 | 30 | 2,21 - 5,89 | 1,41- 4,70 | 1.866 | 1.266 | 1.604 | 1.080 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 37 | 37 | 2,56 - 6,82 | 2,25 - 5,88 | 1.866 | 1.266 | 1.574 | 1.150 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 45 | 45 | 3,37 - 8,91 | 2,53 - 7,53 | 2.040 | 1.530 | 2.175 | 1.800 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 55 | 55 | 5,70 - 15,17 | 3,7 - 9,3 | 2.040 | 1.530 | 2.175 | 2.000 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 75 | 75 | 5,69 - 15,15 | 4,53 - 12,05 | 2.166 | 1.810 | 2.177 | 2.100 | 78 +/-3 |
STRONG 2S 90 | 90 | 6,68 - 18,52 | 5,35 - 14,86 | 2.650 | 1.850 | 2.130 | 2.750 | 82 +/-3 |
STRONG 2S 110 | 110 | 8,13 - 22,59 | 7,5 - 18,8 | 2.336 | 2.040 | 2.205 | 2.820 | 82 +/-3 |
STRONG 2S 132 | 132 | 10,8 - 26,9 | 6,80 - 18,89 | 2.720 | 2.200 | 2.200 | 3.570 | 82 +/-3 |
STRONG 2S 160 | 160 | 11,90 - 31,80 | 10,0 - 26,7 | 2.720 | 2.200 | 2.200 | 3.570 | 82 +/-3 |
STRONG 2S 200 | 200 | 13,55 - 37,66 | 12,18 - 33,94 | 3.566 | 2.166 | 2.370 | 5.750 | 82 +/-3 |
STRONG 2S 250 | 250 | 16,90 - 42,40 | 13,56 - 37,66 | 3.566 | 2.166 | 2.370 | 6.000 | 84 +/-3 |
STRONG 2S 280 | 280 | 17,3 - 47,3 | 15,3 - 42,3 | 3.816 | 2.166 | 2.520 | 6.800 | 84 +/-3 |
STRONG 2S 315 WK | 315 | 19,5 - 54,4 | 17,8 - 49,4 | 3.580 | 2.100 | 2.568 | 7.330 | 84 +/-3 |
Dati sulle prestazioni secondo la norma ISO 1217, Allegato C
Soggetto a modifiche tecniche ed errori
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.