Garanzia di 2 anni o garanzia di 5 anni come opzione
La nostra serie SCROLLI fornisce aria 100% oil-free. Grazie al design modulare selezionato è possibile adattare le dimensioni del compressore esattamente alle proprie esigenze.
Il nostro software multilivello seleziona sempre la condizione operativa ottimale. E se un modulo ha un problema, il software passa automaticamente a un altro modulo, in modo da avere sempre l’aria di cui hai bisogno.
Il livello di rumore è così basso che il compressore può essere posizionato quasi ovunque. Con le ridotte dimensioni inoltre non è un problema posizionare il compressore anche dove non c’è molto spazio a disposizione.
Panoramica del modello
Model | Nominal power kW | Volume fow (m³/min) @8bar | Volume fow (m³/min) @10bar | Dimensions LxWxH in mm | Weight kg | Sound level db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
SCROLLI 2 | 2,2 | 0,24 | 0,21 | 750x635x852 | 150 | 49 +/-3 |
SCROLLI 3 | 3,7 | 0,40 | 0,34 | 750x635x852 | 160 | 50 +/-3 |
SCROLLI 7 | 7,4 | 0,80 | 0,68 | 800x1100x950 | 335 | 56 +/-3 |
SCROLLI 11 | 11,1 | 1,20 | 1,02 | 1150x830x1380 | 520 | 56 +/-3 |
SCROLLI 15 | 14,8 | 1,60 | 1,36 | 1300x870x1730 | 620 | 56 +/-3 |
SCROLLI 22 | 22,2 | 2,4 | 2,04 | 1400x1140x1640 | 900 | 62 +/-3 |
SCROLLI 30 | 29,6 | 3,2 | 2,72 | 1400x1140x1640 | 1050 | 62+/-3 |
SCROLLI 37 | 37,0 | 4 | 3,40 | 1400x1140x2550 | 1250 | 62+/-3 |
Dati prestazionali secondo ISO 1217, allegato C
Modifiche tecniche ed errori sono soggetti a modifiche
Vi informiamo!
Avete domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Non esitate a inviarci la vostra richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Saremo lieti di aiutarvi.Modulo di contatto
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.