Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
Grazie alle sue basse perdite di potenza in fase di lavoro, al suo design compatto ed alla sua facile accessibilità, il compressore FOCUS è la scelta migliore quando le esigenze industriali guardano al risparmio sia in termini di energia, che in termini di costi. La bassa velocità dei motori elettrici e dei gruppi pompanti, permette di beneficiare di lunghi intervalli di manutenzione con conseguenti riduzioni sui costi di gestione.
Inoltre, la serie FOCUS garantisce ridotte emissioni sonore in fase di esercizio, caratteristica per la quale non si rivelano necessari interventi di insonorizzazione nel luogo di installazione.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar(ü) | Aria Resa (m³/min) @10bar(ü) | Aria Resa (m³/min) @13bar(ü) | Dimensioni LxPxA in mm | Peso kg | Livello Sonoro db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS 22 | 22 | 3,35 | 3,26 | - | 1300x850x1210 | 480 | 70 +/-2 |
FOCUS 30 | 30 | 3,62 | 3,59 | 3,55 | 1530x970x1350 | 660 | 70 +/-2 |
FOCUS 37 | 37 | 5,26 | 5,22 | - | 1530x970x1350 | 700 | 72+/-2 |
FOCUS 45 | 45 | 7,70 | 7,07 | - | 1682x1000x1520 | 840 | 72+/-2 |
FOCUS 55 | 55 | 9,65 | 7,89 | - | 1800x1150x1654 | 1.260 | 72+/-2 |
FOCUS 75 | 75 | 12,38 | 12,20 | 9,53 | 2000x1210x1755 | 1.520 | 72+/-2 |
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.