Prestazioni della serie FOCUS X
In questa panoramica è possibile reperire tutti i modelli della serie FOCUS X ed i relativi valori di potenza nominale, le portate e molti altri dettagli tecnici. È possibile ottenere una rapida panoramica delle varianti disponibili confrontando i dati sulle prestazioni, il che permetterà di trovare il compressore a vite più adatto alle proprie esigenze. I compressori FOCUS X sono sinonimo di efficienza ed affidabilità grazie alla loro fornitura di aria compressa ottimizzata dal punto di vista energetico, ideale per le attività che necessitano di un uso industriale continuo.

Panoramica del modello
Modello | Potenza Nominale kW | Aria Resa (m³/min) @8bar(ü) | Aria Resa (m³/min) @10bar(ü) | Dimensioni LxPxA in mm | Peso kg | Livello Sonoro db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS X 90** | 90 | 15,78 | 13,14 | 2082x1710x2060 | 2.450 | 75 +/-3 |
FOCUS X 110 | 110 | 18,54 | 15,27 | 2714x1910x1870 | 2.500 | 75 +/-3 |
FOCUS X 132* | 132 | 21,30 | 20,62 | 2714x1910x1870 | 2.800 | 78 +/-3 |
FOCUS X 160 | 160 | 25,13 | 23,63 | 2934x2300x1980 | 3.850 | 82 +/-3 |
FOCUS X 200 | 200 | 30,5 | 30,4 | 3532x2200x2095 | 4.800 | 82 +/-3 |
FOCUS X 250 | 250 | 37,1 | 37,0 | 4110x2162x2662 | 5.900 | 84 +/-3 |
Dati sulle prestazioni secondo la norma ISO 1217, allegato E.
Soggetto a modifiche tecniche ed errori.
*Disponibile anche nella versione a 12 bar come opzione.
** Disponibile anche nella versione a 13 bar come opzione.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.