Garanzia di 2 anni inclusa
La serie BASE Mini è dotata di un controllo touchscreen avanzato, caratterizzato da numerose opzioni e messaggi operativi.
BASE MINI
La serie BASE Mini è robusta ed affidabile. La sua manutenzione risulta inoltre di semplice fattibilità grazie alla facile accessibilità dei suoi componenti.

Panoramica del modello
Modell | Potenza Nominale kW | Tensione V/PH/Hz | Aria Resa (m³/min) @8bar | Aria Resa (m³/min) @10bar | Lunghezza mm | Profondità mm | Altezza mm | Gewicht kg | Livello Sonoro dbA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASE 2 Mini 230 | 2,2 | 220/1/50 | 0,24 | 0,24 | 890 | 530 | 880 | 125 | 60 |
BASE 2 Mini | 2,2 | 400/3/50 | 0,24 | 0,24 | 880 | 530 | 880 | 125 | 60 |
BASE 3 Mini | 3 | 400/3/50 | 0,39 | 0,37 | 880 | 530 | 880 | 176 | 60 |
BASE 2 Mini TD 220 | 2,2 | 220/1/50 | 0,24 | 0,24 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
BASE 2 Mini TD | 2,2 | 400/3/50 | 0,24 | 0,24 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
BASE 3 Mini TD | 3 | 400/3/50 | 0,39 | 0,37 | 1.855 | 780 | 1.555 | 270 | 60 |
Dati sulle prestazioni secondo ISO 1217, allegato C
Salvo modifiche tecniche ed errori
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto. Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Modulo di contatto / IT
CONTATTO