Garanzia di 2 anni o garanzia
di 5 anni come opzione
In questa chiara panoramica troverai tutti i modelli della serie AQUARIUS II, i valori di potenza nominale, le portate e molti altri dettagli tecnici. Ottieni una rapida panoramica delle varianti disponibili, confronta i dati sulle prestazioni e trova il compressore a vite più adatto alle tue esigenze.

Panoramica del modello
Modell | Nominal-Leistung kW | Volumenstrom (m³/min)@8bar | Volumenstrom (m³/min)@10bar | Länge in mm | Breite in mm | Höhe in mm |
---|---|---|---|---|---|---|
AQUARIUS II 7 | 7,5 | 0,95 - 1,00 | 0,65 - 0,72 | 1.060 | 630 | 1.120 |
AQUARIUS II 15 | 15 | 2,0 - 2,2 | 1,7 - 1,85 | 1.264 | 814 | 1.340 |
AQUARIUS II 22 | 22 | 3,2 - 3,3 | 2,8 - 2,9 | 1.415 | 914 | 1.450 |
AQUARIUS II 30 | 30 | 4,6 - 4,9 | 3,0 - 3,2 | 1.415 | 914 | 1.450 |
AQUARIUS II 37 | 37 | 5,9 - 6,3 | 4,55 - 4,85 | 1.620 | 1.065 | 1.640 |
AQUARIUS II 45 | 45 | 7,5 - 7,8 | 5,9 - 6,3 | 1.620 | 1.065 | 1.640 |
AQUARIUS II 55 | 55 | 9,0 - 9,72 | 7,8 | 2.064 | 1.364 | 1.860 |
AQUARIUS II 75 | 75 | 12,3 - 12,6 | 10,5 - 11,5 | 2.064 | 1.364 | 1.860 |
Dati sulle prestazioni secondo la norma ISO 1217, Allegato E
Dati preliminari. Soggetti a modifiche.
Iscriviti alla nostra Newsletter
Hai domande?
INVIACI UN MESSAGGIO
Inviaci la tua richiesta utilizzando il nostro modulo di contatto.Modulo di contatto / IT
CONTATTO
Chiamateci, scriveteci un'e-mail o utilizzate il modulo di contatto. Vi risponderemo al più presto e saremo lieti di ascoltarvi.