2 év garancia vagy
opcionálisan 5 év garancia
A sűrített levegő általában nagy koncentrációban tartalmaz port, olajat, nedvességet és egyéb szennyeződéseket.
Ezek a szennyeződések károsíthatják a berendezéseket és a végtermékeket, ami magas karbantartási költségeket eredményez. Az SCC FIL szűrőket kifejezetten ezeknek a problémáknak a megelőzésére fejlesztették ki.
Azzal, hogy a sűrített levegő szűrők széles választékát kínáljuk, amelyek megfelelnek az ipar legkülönfélébb követelményeinek. A FIL szűrő titka a nagy hatékonyságú elemek, amelyek a
nagy visszatartóképességet (99,999%) és nagyon alacsony nyomásveszteséget biztosítanak.
A végeredmény rendkívül tisztított sűrített levegő és alacsony üzemeltetési költségek.
Szabványos referenciafeltételek ISO 7183:
- Környezeti hőmérséklet: + 25 ° C
- Üzemi nyomás: 7 bar
- Bemeneti hőmérséklet: + 20 °C
Maximális üzemi feltételek:
- Bemeneti hőmérséklet: + 100 °C
Opcionális:
- Kondenzvíz-elvezető
- nyomáskülönbség-jelző

Modell áttekintés
Modell | Leistung m³ | Leistung л | Leistung scfm | Anschluss | Abmessungen L*B*H (mm) | Typ Element |
---|---|---|---|---|---|---|
FIL | ||||||
FIL 34 | 34 | 567 | 20 | 1/2 `` | 95*210 | 34E |
FIL 36 | 36 | 621 | 21 | 3/4 `` | 95*210 | 36E |
FIL 77 | 77 | 1283 | 45 | 3/4 `` | 95*210 | 77E |
FIL 119 | 119 | 1983 | 70 | 3/4 `` | 95*270 | 119E |
FIL 170 | 170 | 2833 | 100 | 3/4 `` | 95*270 | 170E |
FIL 212 | 212 | 3533 | 125 | 1 `` | 125*300 | 212E |
FIL 306 | 306 | 5100 | 180 | 1. 1/2 `` | 125*300 | 306E |
FIL 451 | 451 | 7517 | 265 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 451E |
FIL 629 | 629 | 10483 | 370 | 1. 1/2 `` | 125*385 | 629E |
FIL 934 | 934 | 15567 | 550 | 2 `` | 170*505 | 934E |
FIL 1325 | 1325 | 22083 | 780 | 2 `` | 170*690 | 1325E |
FIL 1800 | 1800 | 30000 | 1059 | 2. 1/2 `` | 200*980 | 1800E |
FIL 2176 | 2176 | 36267 | 1281 | 3 `` | 200*980 | 2176E |
FIL 2805 | 2805 | 46750 | 1651 | 3 `` | 200*980 | 2805E |
Filtergehäuse Stahl | ||||||
FIL 3600 | 3600 | 60000 | 2177 | DN125 | 520*1170 | 1800E |
FIL 4350 | 4350 | 72000 | 2700 | DN125 | 520*1170 | 2176E |
FIL 5600 | 5600 | 93300 | 3300 | DN125 | 520*1170 | 2805E |
FIL 6500 | 6500 | 108333 | 3822 | DIN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 8500 | 8500 | 141670 | 5000 | DN200 | 680*1250 | 2805E |
FIL 12000 | 12000 | 200000 | 7060 | DN200 | 780*1378 | 2805E |
FIL 20000 | 20000 | 333300 | 11760 | DN250 | 900*1480 | 2805E |
FIL 30000 | 30000 | 500000 | 17640 | DN300 | 900*1480 | 2805E |
Az ISO 1217 szabvány C. melléklete szerinti teljesítményadatok
A műszaki változtatások és a hibák kivételével
Wir informieren Sie!
Sie haben Fragen?
SCHICKEN SIE UNS EINE NACHRICHT
Zögern Sie nicht uns Ihre Anfrage mitzuteilen und verwenden Sie unser Kontaktformular. Wir freuen uns darauf Ihnen weiterhelfen zu dürfen.Kontaktformular
KONTAKT
Rufen Sie uns an, schreiben Sie uns eine E-Mail oder nutzen Sie das Kontaktformular. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden und freuen uns auf Ihre Nachricht.